技术资料

1.NTC热敏电阻器产品特性

1. 零功率电阻值
在规定温度下,采用引起电阻变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。

2. B值
β值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数值差与这两个温度倒数之差的比值。

式中:RT1 ——温度为T1 时的零功率电阻值
RT2 ——温度为T2 时的零功率电阻值
除非特别指出,β值是由25℃(298.15K)和50℃(323.15K)的零电阻值计算而得到的,β值在工作温度范围内并不是一个严格的常数。

3. 耗散系数
在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化与其相应温度变化之比,即:

在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。

4.热时间常数
在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体温度变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间。
τ与热敏电阻器的热容量C成正比,与其耗散系数δ成反比,即:
 

5. 电阻-温度特性
热敏电阻器的零功率电阻值与电阻体温度之间的依赖关系。

 

2.常用R-T表:
3275K 3380K 3470K 3600K 3920K 3950K 4050K
-30 52.87 111.3 63.73 132.4 33.81 181.7 1
-25 41.21 86.39 48.60 100.7 25.17 133.5 1
-20 32.44 67.74 37.40 77.30 18.90 98.99 1
-15 25.66 53.39 29.03 59.85 14.31 74.06 1
-10 20.48 42.45 22.72 46.70 10.92 56.06 288.6
-5 16.43 33.89 17.91 36.72 8.392 42.81 219.6
0 13.29 27.28 14.23 29.08 6.495 32.96 168.3
5 10.80 22.05 11.39 23.20 5.060 25.57 130.1
10 8.840 17.96 9.181 18.62 3.972 20.00 101.3
15 7.267 14.68 7.451 15.05 3.141 15.76 79.57
20 6.013 12.09 6.085 12.23 2.501 12.51 62.68
25 5.000 10.00 5.000 10.00 2.005 10.00 50.00
30 4.179 8.313 4.132 8.000 1.617 8.048 40.02
35 3.508 6.941 3.434 6.797 1.312 6.517 32.24
40 2.961 5.828 2.869 5.646 1.071 5.321 26.13
45 2.509 4.912 2.407 4.715 0.8789 4.356 21.30
50 2.137 4.161 2.032 3.954 0.7251 3.588 17.47
55 1.826 3.537 1.723 3.333 0.6015 2.972 14.41
60 1.567 3.021 1.467 2.821 0.5016 2.467 11.94
65 1.350 2.589 1.253 2.937 0.4025 2.073 9.954
70 1.168 2.229 1.073 2.046 0.3543 1.734 8.338
75 1.014 1.924 0.9225 1.752 0.2999 1.473 7.019
80 0.8835 1.669 0.7959 1.507 1 1.250 5.938
85 0.7722 1.451 0.6887 1.301 4 1.065 5.046
90 0.6771 1.226 0.5975 1.126 1 0.9110 4.306
95 0.5961 1.108 0.5196 0.9790 1 0.7824 3.690
100 0.5265 0.9735 0.4533 0.8535 1 0.6744 3.175
105 0.4654 0.8574 0.3974 0.7465 f4f4 0.5834 2.742
110 0.4128 0.7579 0.3514 0.6549 1f 0.5066 2.377
公司简介最新消息产品介绍技术资料信息反馈qc-parts.com © 2007 版权所有